순위
프리미어리그
순위 경기수 승점 득점 실점 득실차
1 아스널 FC 15 36 11 3 1 33 14 19
2 리버풀 FC 15 34 10 4 1 34 14 20
3 아스톤 빌라 FC 15 32 10 2 3 34 20 14
4 맨체스터 시티 FC 15 30 9 3 3 36 17 19
5 토트넘 홋스퍼 FC 14 27 8 3 3 28 20 8
6 맨체스터 유나이티드 FC 15 27 9 0 6 18 18 0
7 뉴캐슬 유나이티드 FC 14 26 8 2 4 32 14 18
8 브라이튼 앤 호브 ... 15 25 7 4 4 32 27 5
9 웨스트햄 유나이티드 FC 14 21 6 3 5 24 24 0
10 첼시 FC 15 19 5 4 6 26 24 2
11 브렌트포드 FC 15 19 5 4 6 23 21 2
12 풀럼 FC 15 18 5 3 7 21 26 -5
13 울버햄튼 원더러스 FC 15 18 5 3 7 20 25 -5
14 크리스탈 팰리스 FC 15 16 4 4 7 14 21 -7
15 AFC 본머스 15 16 4 4 7 18 30 -12
16 노팅엄 포레스트 FC 15 13 3 4 8 16 27 -11
17 루턴 타운 FC 15 9 2 3 10 16 30 -14
18 에버턴 FC 14 7 5 2 7 15 20 -5
19 번리 FC 15 7 2 1 12 15 33 -18
20 셰필드 유나이티드 FC 15 5 1 2 12 11 41 -30
라리가
순위 경기수 승점 득점 실점 득실차
1 레알 마드리드 15 38 12 2 1 33 9 24
2 지로나 FC 15 38 12 2 1 34 18 16
3 FC 바르셀로나 15 34 10 4 1 28 14 14
4 클루브 아틀레티코 ... 14 31 10 1 3 30 13 17
5 아틀레틱 클루브 15 28 8 4 3 30 18 12
6 레알 소시에다드 15 26 7 5 3 26 18 8
7 레알 베티스 발롬피에 15 25 6 7 2 18 16 2
8 UD 라스팔마스 15 21 6 3 6 13 13 0
9 헤타페 CF 15 19 4 7 4 17 20 -3
10 발렌시아 CF 15 19 5 4 6 17 20 -3
11 라요 바예카노 15 19 4 7 4 16 22 -6
12 비야레알 CF 15 16 4 4 7 22 26 -4
13 데포르티보 알라베스 15 16 4 4 7 14 19 -5
14 CA 오사수나 15 15 4 3 8 17 25 -8
15 세비야 FC 14 13 2 7 5 20 20 0
16 카디스 CF 15 12 2 6 7 12 22 -10
17 RCD 마요르카 15 11 1 8 6 13 20 -7
18 RC 셀타 데 비고 15 9 1 6 8 15 25 -10
19 그라나다 CF 15 7 1 4 10 19 35 -16
20 UD 알메리아 15 4 0 4 11 16 37 -21
분데스리가
순위 경기수 승점 득점 실점 득실차
1 TSV 바이어 04 레버쿠젠 13 35 11 2 0 38 11 27
2 FC 바이에른 뮌헨 12 32 10 2 0 43 9 34
3 VfB 슈투트가르트 13 30 10 0 3 33 15 18
4 RB 라이프치히 13 26 8 2 3 31 13 18
5 보루시아 도르트문트 13 25 7 4 2 26 20 6
6 TSG 1899 호펜하임 13 20 6 2 5 25 23 2
7 아인트라흐트 프랑크... 13 18 4 6 3 19 15 4
8 SC 프라이부르크 13 18 5 3 5 16 23 -7
9 FC 아우크스부르크 13 17 4 5 4 23 25 -2
10 보루시아 묀헨글라트바흐 13 16 4 4 5 27 28 -1
11 VfL 볼프스부르크 13 16 5 1 7 18 24 -6
12 VfL 보훔 13 13 2 7 4 14 26 -12
13 SV 베르더 브레멘 13 11 3 2 8 18 27 -9
14 1. FC 하이덴하임 13 11 3 2 8 18 28 -10
15 FC 쾰른 13 9 2 3 8 10 24 -14
16 다름슈타트 13 9 2 3 8 15 34 -19
17 FSV 마인츠 05 13 8 1 5 7 12 26 -14
18 FC 우니온 베를린 12 7 2 1 9 12 27 -15
세리에 A
순위 경기수 승점 득점 실점 득실차
1 FC 인테르나치오날레... 14 35 11 2 1 33 7 26
2 유벤투스 FC 14 33 10 3 1 22 9 13
3 AC 밀란 14 29 9 2 3 24 15 9
4 AS 로마 14 24 7 3 4 27 16 11
5 SSC 나폴리 14 24 7 3 4 26 17 9
6 ACF 피오렌티나 14 23 7 2 5 23 17 6
7 볼로냐 FC 1909 14 22 5 7 2 16 11 5
8 아탈란타 BC 14 20 6 2 6 21 16 5
9 SS 라치오 14 20 6 2 6 15 15 0
10 토리노 FC 14 19 5 4 5 13 16 -3
11 몬차 14 18 4 6 4 15 14 1
12 프로시노네 칼초 14 18 5 3 6 20 24 -4
13 US 레체 14 16 3 7 4 16 19 -3
14 제노아 CFC 14 15 4 3 7 15 19 -4
15 US 사수올로 칼초 14 15 4 3 7 21 26 -5
16 우디네세 칼초 14 12 1 9 4 12 21 -9
17 엠폴리 FC 14 11 3 2 9 9 26 -17
18 엘라스 베로나 FC 14 10 2 4 8 12 21 -9
19 칼리아리 칼초 14 10 2 4 8 13 26 -13
20 스포티바 살레르니타나 14 8 1 5 8 10 28 -18
리그 1
순위 경기수 승점 득점 실점 득실차
1 파리 생제르맹 FC 14 33 10 3 1 36 11 25
2 OGC 니스 14 29 8 5 1 14 5 9
3 AS 모나코 FC 14 27 8 3 3 29 19 10
4 릴 OSC 14 26 7 5 2 19 11 8
5 스타드 랭스 14 23 7 2 5 20 19 1
6 RC 랑스 14 22 6 4 4 19 15 4
7 스타드 브레스투아 29 13 21 6 3 4 17 14 3
8 올랭피크 드 마르세유 14 20 5 5 4 18 14 4
9 FC 낭트 14 18 5 3 6 18 23 -5
10 르아브르 AC 14 16 3 7 4 12 15 -3
11 FC 메스 14 16 4 4 6 15 22 -7
12 스타드 렌 FC 14 15 3 6 5 19 19 0
13 몽펠리에 에로 SC 14 13 3 5 6 17 20 -3
14 툴루즈 FC 14 13 2 7 5 14 18 -4
15 RC 스트라스부르 알자스 13 13 3 4 6 11 18 -7
16 FC 로리앙 14 12 2 6 6 18 25 -7
17 AJ 오세르 38 35 8 11 19 35 63 -28
17 클레르몽 14 10 2 4 8 9 21 -12
18 AC 아작시오 38 26 7 5 26 23 74 -51
18 올랭피크 리옹 14 7 1 4 9 11 27 -16
19 ES 트루아 AC 38 24 4 12 22 45 81 -36
20 앙제 SCO 38 18 4 6 28 33 81 -48
K리그 1
순위 경기수 승점 득점 실점 득실차 도움 파울
1 울산 33 67 20 7 6 56 36 20 35 308
2 포항 32 58 15 13 4 48 34 14 35 308
3 광주 32 51 14 9 9 44 30 14 30 366
4 대구 33 49 12 13 8 38 36 2 26 393
5 인천 33 48 12 12 9 38 37 1 29 338
6 서울 32 47 12 11 9 55 40 15 26 322
7 전북 32 46 13 7 12 37 31 6 21 386
8 대전 32 42 10 12 10 48 52 -4 35 364
9 제주 32 35 9 8 15 39 44 -5 21 330
10 수원FC 33 31 8 7 18 37 65 -28 27 337
11 강원 32 26 4 14 14 25 37 -12 14 346
12 수원 32 22 5 7 20 28 51 -23 19 341
K리그 2
순위 경기수 승점 득점 실점 득실차 도움 파울
1 김천 36 71 22 5 9 71 37 34 44 318
2 부산 36 70 20 10 6 50 29 21 35 374
3 김포 37 60 17 12 8 42 26 16 27 480
4 경남 38 57 15 13 10 55 44 11 37 425
5 부천 37 57 16 10 11 45 35 10 29 415
6 안양 36 54 15 9 12 58 51 7 44 473
7 전남 36 53 16 5 15 55 56 -1 42 349
8 충북청주 36 52 13 13 10 37 42 -5 24 477
9 성남 36 44 11 11 14 43 50 -7 28 401
10 충남아산 36 42 12 6 18 39 46 -7 25 365
11 서울E 36 35 10 5 21 36 54 -18 19 387
12 안산 36 25 6 7 23 40 72 -32 25 403
13 천안 36 25 5 10 21 33 62 -29 18 375
동부지구
순위 경기수 승률 게임차 연속 타율 평균자책 최근 10경기
1 애틀랜타 162 104 58 0.642 - 1패 0.276 4.14 7승-3패
2 필라델피아 162 90 72 0.556 14 1승 0.256 4.03 7승-3패
3 마이애미 162 84 78 0.519 20 1패 0.259 4.21 5승-5패
4 뉴욕M 162 75 87 0.463 29 1패 0.238 4.30 4승-6패
5 워싱턴 162 71 91 0.438 33 1승 0.254 5.02 4승-6패
중부지구
순위 경기수 승률 게임차 연속 타율 평균자책 최근 10경기
1 밀워키 162 92 70 0.568 - 1승 0.24 3.71 6승-4패
2 시카고C 162 83 79 0.512 9 1패 0.254 4.08 4승-6패
3 신시내티 162 82 80 0.506 10 2패 0.249 4.83 3승-7패
4 피츠버그 162 76 86 0.469 16 1승 0.239 4.60 5승-5패
5 세인트루이스 162 71 91 0.438 21 2승 0.25 4.79 4승-6패
서부지구
순위 경기수 승률 게임차 연속 타율 평균자책 최근 10경기
1 LAD 162 100 62 0.617 - 1승 0.257 4.06 6승-4패
2 애리조나 162 84 78 0.519 16 4패 0.25 4.48 4승-6패
3 샌디에이고 162 82 80 0.506 18 5승 0.244 3.73 8승-2패
4 샌프란시스코 162 79 83 0.488 21 1패 0.235 4.02 3승-7패
5 콜로라도 162 59 103 0.364 41 1승 0.249 5.67 3승-7패
와일드카드
순위 경기수 승률 게임차 연속 타율 평균자책 최근 10경기
1 LAD 89 51 38 0.573 +2.5 4승 0.244 4.50 7승-3패
1 필라델피아 162 90 72 0.556 +6.0 1승 0.256 4.03 7승-3패
2 마이애미 162 84 78 0.519 - 1패 0.259 4.21 5승-5패
3 밀워키 109 58 51 0.532 - 1패 0.232 4.06 3승-7패
3 애리조나 162 84 78 0.519 - 4패 0.25 4.48 4승-6패
3 샌프란시스코 146 75 71 0.514 - 1승 0.241 3.99 5승-5패
4 시카고C 162 83 79 0.512 1 1패 0.254 4.08 4승-6패
5 뉴욕M 62 30 32 0.484 2.5 5패 0.238 4.58 3승-7패
5 피츠버그 68 34 34 0.5 2.5 4패 0.247 4.30 3승-7패
5 신시내티 161 82 79 0.509 2 1패 0.249 4.83 4승-6패
5 샌디에이고 162 82 80 0.506 2 5승 0.244 3.73 8승-2패
동부지구
순위 경기수 승률 게임차 연속 타율 평균자책 최근 10경기
1 볼티모어 162 101 61 0.623 - 1패 0.255 3.89 6승-4패
2 탬파베이 162 99 63 0.611 2 2승 0.26 3.86 6승-4패
3 토론토 162 89 73 0.549 12 2패 0.256 3.78 4승-6패
4 뉴욕Y 162 82 80 0.506 19 1패 0.227 3.97 6승-4패
5 보스턴 162 78 84 0.481 23 1승 0.258 4.52 3승-7패
중부지구
순위 경기수 승률 게임차 연속 타율 평균자책 최근 10경기
1 미네소타 162 87 75 0.537 - 1패 0.243 3.87 7승-3패
2 디트로이트 162 78 84 0.481 9 2승 0.236 4.24 7승-3패
3 클리블랜드 162 76 86 0.469 11 2패 0.25 3.96 4승-6패
4 시카고W 162 61 101 0.377 26 3패 0.238 4.87 3승-7패
5 캔자스시티 162 56 106 0.346 31 1승 0.244 5.17 6승-4패
서부지구
순위 경기수 승률 게임차 연속 타율 평균자책 최근 10경기
1 휴스턴 162 90 72 0.556 - 4승 0.259 3.94 6승-4패
2 텍사스 162 90 72 0.556 - 1패 0.263 4.28 6승-4패
3 시애틀 162 88 74 0.543 2 1승 0.242 3.74 4승-6패
4 LAA 162 73 89 0.451 17 1승 0.245 4.64 4승-6패
5 오클랜드 162 50 112 0.309 40 1패 0.223 5.48 4승-6패
와일드카드
순위 경기수 승률 게임차 연속 타율 평균자책 최근 10경기
1 볼티모어 94 57 37 0.606 +5.5 2패 0.254 4.21 8승-2패
1 탬파베이 162 99 63 0.611 +10.0 2승 0.26 3.86 6승-4패
2 텍사스 162 90 72 0.556 +1.0 1패 0.263 4.28 6승-4패
2 휴스턴 162 90 72 0.556 +1.0 4승 0.259 3.94 6승-4패
3 토론토 162 89 73 0.549 - 2패 0.256 3.78 4승-6패
4 시애틀 162 88 74 0.543 1 1승 0.242 3.74 4승-6패
5 LAA 108 56 52 0.519 3 1패 0.256 4.35 6승-4패
5 뉴욕Y 162 82 80 0.506 7 1패 0.227 3.97 6승-4패
5 보스턴 147 74 73 0.503 7.5 1패 0.263 4.59 3승-7패
센트럴 리그
순위 경기수 승률 게임차 연속 타율 평균자책 최근 10경기
1 한신 143 85 53 0.616 - 1패 0.247 2.66 3승0무6패
2 히로시마 143 74 65 0.532 11.5 1패 0.246 3.20 4승0무6패
3 요코하마 143 74 66 0.529 12 1패 0.247 3.16 6승0무4패
4 요미우리 143 71 70 0.504 15.5 3승 0.252 3.40 5승0무5패
5 야쿠르트 143 57 83 0.407 29 1승 0.240 3.66 4승0무6패
6 주니치 143 56 82 0.406 29 2패 0.234 3.08 6승0무3패
퍼시픽 리그
순위 경기수 승률 게임차 연속 타율 평균자책 최근 10경기
1 오릭스 143 86 53 0.619 - 2승 0.250 2.73 4승0무6패
2 지바롯데 143 70 68 0.507 15.5 1승 0.239 3.40 7승0무3패
3 소프트뱅크 143 71 69 0.507 15.5 1패 0.248 3.27 6승0무3패
4 라쿠텐 143 70 71 0.496 17 1패 0.244 3.52 5승0무4패
5 세이부 143 65 77 0.458 22.5 1승 0.233 2.94 4승0무6패
6 닛폰햄 143 60 82 0.423 27.5 2패 0.231 3.08 3승0무7패
KBO리그 기록 및 순위
순위 경기수 승률 게임차 연속 출루율 장타율 최근 10경기
1 LG 144 86 56 2 0.606 0 1승 0.361 0.394 5승-5패-0무
2 KT 144 79 62 3 0.56 6.5 3승 0.338 0.371 6승-4패-0무
3 SSG 144 76 65 3 0.539 9.5 2승 0.336 0.389 8승-2패-0무
4 NC 144 75 67 2 0.528 11 2패 0.345 0.387 5승-5패-0무
5 두산 144 74 68 2 0.521 12 3패 0.332 0.373 4승-6패-0무
6 KIA 144 73 69 2 0.514 13 2승 0.345 0.39 7승-3패-0무
7 롯데 144 68 76 0 0.472 19 1승 0.338 0.362 4승-6패-0무
8 삼성 144 61 82 1 0.427 25.5 1패 0.334 0.368 4승-6패-0무
9 한화 144 58 80 6 0.42 26 1패 0.324 0.35 3승-7패-0무
10 키움 144 58 83 3 0.411 27.5 2패 0.331 0.353 5승-5패-0무
프로농구
순위 경기수 승률 승차 득점 AS 리바운드 스틸 블록 3점슛 자유투 자유투성공
1 원주 DB 18 0.833 15 3 0 92 21.78 39.72 7 4.28 9.22 12.67 80
2 창원 LG 18 0.722 13 5 2 85.3 19.22 42.56 6.72 2.28 9 11.17 72.83
3 수원 KT 17 0.706 12 5 2.5 84.2 20.06 40.76 7.88 3.29 8.71 10.06 70.66
4 서울 SK 17 0.588 10 7 4.5 80.2 17.18 39 6.88 2.06 6.65 13 76.21
5 고양 캐롯 54 0.519 28 26 9 81.3 15.7 34.44 7.41 2.43 11.54 11.48 78.58
5 안양 정관장 18 0.5 9 9 5.5 81.9 17.33 38 5.72 3.61 7.44 10.67 77.42
6 고양 소노 17 0.471 8 9 6.5 80.5 16.29 32.41 6.18 2.18 12.59 10.88 78.06
7 울산 현대모비스 18 0.444 8 10 7 79.3 17.94 40 6.72 2.44 5.94 11.44 73.31
8 부산 KCC 15 0.4 6 9 7.5 82.6 17.6 39.27 5.13 1.93 7.4 13.47 73.72
9 서울 삼성 18 0.167 3 15 12 76.8 16.78 42.61 5 2.33 6.78 12.39 64.64
10 대구 한국가스공사 16 0.125 2 14 12 78.9 14 34.19 5.19 1 8.13 9.75 66.67
여자프로농구
순위 경기수 승률 승차 득점 AS 리바운드 스틸 블록 3점슛 자유투 자유투성공
1 원주 DB 18 0.833 15 3 0 92 21.78 39.72 7 4.28 9.22 12.67 80
2 창원 LG 18 0.722 13 5 2 85.3 19.22 42.56 6.72 2.28 9 11.17 72.83
3 수원 KT 17 0.706 12 5 2.5 84.2 20.06 40.76 7.88 3.29 8.71 10.06 70.66
4 서울 SK 17 0.588 10 7 4.5 80.2 17.18 39 6.88 2.06 6.65 13 76.21
5 고양 캐롯 54 0.519 28 26 9 81.3 15.7 34.44 7.41 2.43 11.54 11.48 78.58
5 안양 정관장 18 0.5 9 9 5.5 81.9 17.33 38 5.72 3.61 7.44 10.67 77.42
6 고양 소노 17 0.471 8 9 6.5 80.5 16.29 32.41 6.18 2.18 12.59 10.88 78.06
7 울산 현대모비스 18 0.444 8 10 7 79.3 17.94 40 6.72 2.44 5.94 11.44 73.31
8 부산 KCC 15 0.4 6 9 7.5 82.6 17.6 39.27 5.13 1.93 7.4 13.47 73.72
9 서울 삼성 18 0.167 3 15 12 76.8 16.78 42.61 5 2.33 6.78 12.39 64.64
10 대구 한국가스공사 16 0.125 2 14 12 78.9 14 34.19 5.19 1 8.13 9.75 66.67
NBA 동부 컨퍼런스
순위 디비전 경기수 승률 승차 홈승 홈패 원정승 원정패 디비전승 디비전패 연속
1 보스턴 ATL 20 15 5 0.75 0.0 9 0 6 5 8 1 1패
2 밀워키 CEN 21 15 6 0.714 0.5 10 1 5 5 2 2 2승
3 올랜도 SEA 21 14 7 0.667 1.5 9 2 5 5 3 1 2패
4 필라델피아 ATL 20 13 7 0.65 2.0 7 3 6 4 4 2 1승
5 뉴욕 ATL 20 12 8 0.6 3.0 6 3 6 5 1 2 1패
6 인디애나 CEN 19 11 8 0.579 3.5 7 5 4 3 4 1 2승
7 마이애미 SEA 21 12 9 0.571 3.5 5 3 7 6 3 0 1승
8 클리블랜드 CEN 21 12 9 0.571 3.5 6 6 6 3 2 2 2승
9 뉴욕 ATL 7 3 4 0.429 2.5 1 2 2 2 0 1 1승
9 브루클린 ATL 20 11 9 0.55 4.0 7 5 4 4 1 3 2승
10 애틀랜타 SEA 20 9 11 0.45 6.0 3 6 6 5 3 2 2패
11 토론토 ATL 21 9 12 0.429 6.5 6 6 3 6 0 6 2패
12 시카고 CEN 22 8 14 0.364 8.0 7 6 1 8 3 2 3승
13 샬럿 SEA 19 6 13 0.316 8.5 3 7 3 6 3 3 2패
14 워싱턴 SEA 20 3 17 0.15 12.0 1 7 2 10 1 7 3패
15 디트로이트 CEN 21 2 19 0.095 13.5 1 10 1 9 1 5 18패
NBA 서부 컨퍼런스
순위 디비전 경기수 승률 승차 홈승 홈패 원정승 원정패 디비전승 디비전패 연속
1 미네소타 NWE 20 16 4 0.8 0.0 10 1 6 3 4 0 5승
2 오클라호마시티 NWE 20 13 7 0.65 3.0 6 4 7 3 1 2 1패
3 덴버 NWE 22 14 8 0.636 3.0 9 0 5 8 2 1 2패
3 골든스테이트 PAC 8 6 2 0.75 1.0 1 1 5 1 2 1 1승
4 댈러스 SWE 20 12 8 0.6 4.0 6 4 6 4 4 2 1승
5 LAL PAC 22 13 9 0.591 4.0 9 2 4 7 4 2 2승
5 뉴올리언스 SWE 7 4 3 0.571 2.5 2 2 2 1 1 0 2패
6 새크라멘토 PAC 19 11 8 0.579 4.5 6 3 5 5 3 3 1패
7 피닉스 PAC 21 12 9 0.571 4.5 5 5 7 4 2 3 1패
8 뉴올리언스 SWE 22 12 10 0.545 5.0 8 4 4 6 3 2 1승
9 LAC PAC 20 10 10 0.5 6.0 7 3 3 7 2 2 2승
9 샌안토니오 SWE 7 3 4 0.429 3.5 1 2 2 2 1 1 2패
10 휴스턴 SWE 18 9 9 0.5 6.0 9 1 0 8 2 2 1승
11 골든스테이트 PAC 21 10 11 0.476 6.5 5 6 5 5 3 4 1승
12 유타 NWE 21 7 14 0.333 9.5 6 4 1 10 2 4 1패
12 피닉스 PAC 7 3 4 0.429 3.5 1 2 2 2 1 1 1승
13 멤피스 SWE 20 6 14 0.3 10.0 1 8 5 6 2 3 1승
14 포틀랜드 NWE 20 6 14 0.3 10.0 2 5 4 9 1 3 2패
15 샌안토니오 SWE 20 3 17 0.15 13.0 1 9 2 8 1 3 15패
프로배구 남자부
순위 경기수 승점 세트득실률 점수득실률 세트수 공격성공률 블로킹(세트당) 서브(세트당) 득점
1 우리카드 14 30 11 3 1.737 1.041 52 51.37 2.37 0.96 1222
2 대한항공 13 25 8 5 1.667 1.08 48 53.35 2.35 1.17 1136
3 삼성화재 13 23 9 4 1.5 1.032 50 52.65 2.12 1.02 1142
4 OK금융그룹 14 22 8 6 0.963 0.979 53 50.55 2.3 0.77 1168
5 한국전력 13 21 7 6 1.087 0.994 48 53.12 2.35 0.85 1094
6 현대캐피탈 13 10 2 11 0.514 0.955 53 51.66 2.11 0.94 1152
7 KB손해보험 14 10 2 12 0.474 0.936 56 51.89 2.11 0.68 1194
프로배구 여자부
순위 경기수 승점 세트득실률 점수득실률 세트수 공격성공률 블로킹(세트당) 서브(세트당) 득점
1 흥국생명 13 33 12 1 2.923 1.103 51 40.41 1.94 1.18 1172
2 현대건설 14 32 10 4 1.789 1.087 53 42.57 2.32 0.64 1203
3 GS칼텍스 14 22 8 6 1.077 1.02 54 42.94 1.65 1.26 1199
4 IBK기업은행 14 19 7 7 0.897 0.999 55 37.8 2.2 0.73 1231
5 정관장 13 17 5 8 0.852 0.999 50 41.65 2.22 1.04 1092
6 한국도로공사 13 12 3 10 0.606 0.928 53 38.9 1.85 0.85 1101
7 페퍼저축은행 13 6 2 11 0.405 0.884 52 36.87 2.42 0.73 1069
siteMap